LESTYLEPARFAIT Costume 3 pièces pour homme
Costume trois pièces noblesse
Costume trois pièces noblesse
Costume pour homme Details:
- Suit type: Costumes 3 pièces
- Pattern: Plaine-solide
- Material: Coton
- Sleeves: Manches longues
- Closure: Simple boutonnage
- Collar: Col en V
- Style: Formel-Affaires
- Fit type: Coupe ajustée
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le costume trois pièces Nobility respire l'élégance classique. Confectionné en coton de haute qualité, ce costume trois pièces à coupe ajustée est le mélange parfait de sophistication et de style. Doté d'un design à boutonnage simple, d'une silhouette formelle et professionnelle et de manches longues avec un col en V, ce costume est le choix idéal pour les occasions spéciales ! Achetez dès maintenant chez LeStyleParfait . Le style à devant plat de ce costume 3 pièces pour homme Nobility a un look sur mesure qui convient à presque tous les types de corps. Ce style formel classique avec un costume trois pièces pour homme vous permet de rester à votre meilleur pour tout événement formel.
Le style simple boutonnage permet de conserver un look classique qui s'adapte bien à une variété de styles de costumes. Ce costume 3 pièces pour homme est fabriqué à partir d'une combinaison de tissus mélangés qui sont non seulement décontractés mais aussi durables.
Rehaussez votre tenue avec ce costume trois pièces intemporel confectionné à partir d'un mélange luxueux de laine, de polyester, d'élasthanne et de coton. Doté d'une fermeture à boutonnage simple classique avec un style à devant plat et une coupe droite, ce costume vous donnera instantanément un air de sophistication ! Le pantalon est doté d'une braguette zippée.
Size Chart (1 inch = 2.54cm)
Size Chart (1 inch = 2.54cm)
Taille de l'étiquette | Taille US | Épaule (cm/po) | Tour de poitrine (cm/po) | Longueur (cm/po) | Longueur des manches (cm/po) | Tour de taille (cm/po) | Tour de hanches (cm/po) | Longueur du pantalon (cm/po) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | XXS | 42,5 / 16,73 | 96 / 37.80 | 68 / 26.77 | 61 / 24.02 | 74 / 29.13 | 95 / 37.40 | 104 / 40.94 |
L | XS | 44 / 17.32 | 100 / 39,37 | 69 / 27.17 | 62 / 24.41 | 78 / 30.71 | 99 / 38,98 | 105 / 41.34 |
XL | S | 45,5 / 17,91 | 104 / 40.94 | 70 / 27.56 | 63 / 24.80 | 82 / 32.28 | 103 / 40.55 | 106 / 41.73 |
XXL | M | 47 / 18.50 | 108 / 42.52 | 72 / 28.35 | 64 / 25.20 | 86 / 33.86 | 107 / 42.13 | 107 / 42.13 |
3XL | L | 48,5 / 19,09 | 112 / 44.09 | 73 / 28.74 | 65 / 25.59 | 90 / 35.43 | 111 / 43.70 | 109 / 42.91 |
4XL | XL | 50 / 19,69 | 117 / 46.06 | 74 / 29.13 | 66 / 25,98 | 95 / 37.40 | 115 / 45.28 | 111 / 43.70 |
5XL | XXL | 52 / 20.47 | 122 / 48.03 | 75 / 29.53 | 67 / 26.38 | 100 / 39,37 | 120 / 47.24 | 113 / 44.49 |
6XL | 3XL | 54 / 21.26 | 127 / 50,00 | 77 / 30.31 | 68 / 26.77 |
👔📏 Men’s Suit Size Guide
👔📏 Men’s Suit Size Guide
👔 Men’s Suit Size Conversion – Tag Size, EU/Turkey, US/UK/AU
🏷️ Tag Size | 🇪🇺 EU/Turkey | 🇺🇸🇬🇧🇦🇺 US/UK/AU (in) | 📏 Height (ft) | 📏 Height (cm) | 📏 Height (in) | ⚖️ Weight (kg) | ⚖️ Weight (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 34 | 5.4-5.6 | 165-170 | 65-67 | 55-60 | 121-132 |
S | 46 | 36 | 5.5-5.6 | 167-172 | 66-68 | 58-65 | 128-143 |
M | 48 | 38 | 5.6-5.7 | 170-175 | 67-69 | 65-70 | 143-154 |
L | 50 | 40 | 5.7-5.8 | 172-177 | 68-70 | 70-75 | 154-165 |
XL | 52 | 42 | 5.8-5.9 | 175-180 | 69-71 | 75-80 | 165-176 |
XXL | 54 | 44 | 5.9-6.0 | 177-182 | 70-72 | 80-85 | 176-187 |
XXXL | 56 | 46 | 5.11-6.0 | 180-185 | 71-73 | 85-90 | 187-198 |
4XL | 58 | 48 | 6.0-6.1 | 182-187 | 72-74 | 90-95 | 198-209 |
5XL | 60 | 50 | 6.0-6.2 | 185-190 | 73-75 | 95-100 | 209-220 |
✅ Conversion reference:
📏 Height (ft) = cm ÷ 30.48 (approx)
📏 Height (in) = cm ÷ 2.54 (approx)
⚖️ Weight (lb) = kg × 2.20462 (approx)
🔖 Example tag: size-xxl eu-tr-size-54 usukau-size-44 height-5.9-6.0ft height-177-182cm height-70-72in weight-80-85kg weight-176-187lb
🌐 Expédition et retours
🌐 Expédition et retours
Nous expédions dans le monde entier 🌐