LESTYLEPARFAIT Costume 3 pièces pour homme
Costume trois pièces Pietro Galaxy
Costume trois pièces Pietro Galaxy
Prix habituel
$228.00 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$228.00 USD
Prix unitaire
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Costume pour homme Details:
- Suit type: Costumes 3 pièces
- Pattern: Imprimé
- Material: Coton
- Sleeves: Manches longues
- Closure: Simple boutonnage
- Collar: Col en V
- Style: Occasionnel
- Fit type: Coupe ajustée
- Seasons: Toutes les saisons
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Ce costume 3 pièces pour homme , doté d'une coupe de style anglais, d'une braguette zippée pour le pantalon et d'une fermeture à boutonnage simple, est confectionné en coton respirant pour une coupe ajustée. Ce costume est idéal pour les hommes, il offre une silhouette à devant plat.
Size Chart (1 inch = 2.54cm)
Size Chart (1 inch = 2.54cm)
Taille (pouces) | Épaules | Poitrine | Longueur | Manches | Hauteur appropriée | Approprié ème | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M est EUR XS | 16,93 | 37.01 | 25,59 | 22,83 | 61.02-62.99 | 18,50-53 kg | 29,92 | 39,76 |
L est Eur S | 17.32 | 38,58 | 26.38 | 23.23 | 62,99-64,96 | 21,26-60 kg | 31,50 | 40.16 |
XL est Eur M | 17,72 | 40.16 | 27.17 | 24.02 | 64,96-66,93 | 24,02-67 kg | 33.07 | 40,55 |
XXL est EUR L | 18.11 | 41,73 | 27,95 | 24.41 | 66,93-68,90 | 26,77-74 kg | 34,65 | 41.34 |
3XL est la taille XL européenne | 18,50 | 43.31 | 28,74 | 24,80 | 68,90-70,87 | 29,53-80 kg | 36.22 | 42.13 |
4XL est 2XL européen | 18,90 | 44,88 | 29,53 | 25,59 | 70,87-72,83 | 31,89-86 kg | 37,80 | 42,91 |
5XL est 3XL européen | 19.29 | 47.24 | 30.31 | 25,98 | 72,83-74,80 | 34,25-92 kg | 39,37 | 43,70 |
6XL est 4XL européen | 20.08 | 48,82 | 31.10 | 26.38 | 74,80-76,77 | 36,61-98 kg | 41.34 | 44,49 |
👔📏 Men’s Suit Size Guide
👔📏 Men’s Suit Size Guide
👔 Men’s Suit Size Conversion – Tag Size, EU/Turkey, US/UK/AU
🏷️ Tag Size | 🇪🇺 EU/Turkey | 🇺🇸🇬🇧🇦🇺 US/UK/AU (in) | 📏 Height (ft) | 📏 Height (cm) | 📏 Height (in) | ⚖️ Weight (kg) | ⚖️ Weight (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 34 | 5.4-5.6 | 165-170 | 65-67 | 55-60 | 121-132 |
S | 46 | 36 | 5.5-5.6 | 167-172 | 66-68 | 58-65 | 128-143 |
M | 48 | 38 | 5.6-5.7 | 170-175 | 67-69 | 65-70 | 143-154 |
L | 50 | 40 | 5.7-5.8 | 172-177 | 68-70 | 70-75 | 154-165 |
XL | 52 | 42 | 5.8-5.9 | 175-180 | 69-71 | 75-80 | 165-176 |
XXL | 54 | 44 | 5.9-6.0 | 177-182 | 70-72 | 80-85 | 176-187 |
XXXL | 56 | 46 | 5.11-6.0 | 180-185 | 71-73 | 85-90 | 187-198 |
4XL | 58 | 48 | 6.0-6.1 | 182-187 | 72-74 | 90-95 | 198-209 |
5XL | 60 | 50 | 6.0-6.2 | 185-190 | 73-75 | 95-100 | 209-220 |
✅ Conversion reference:
📏 Height (ft) = cm ÷ 30.48 (approx)
📏 Height (in) = cm ÷ 2.54 (approx)
⚖️ Weight (lb) = kg × 2.20462 (approx)
🔖 Example tag: size-xxl eu-tr-size-54 usukau-size-44 height-5.9-6.0ft height-177-182cm height-70-72in weight-80-85kg weight-176-187lb
🌐 Expédition et retours
🌐 Expédition et retours
Nous expédions dans le monde entier 🌐