LESTYLEPARFAIT
Chemise rayée pour homme coupe slim d'été
Chemise rayée pour homme coupe slim d'été
Chemises pour hommes Details:
- Shirts style: Chemise habillée, Chemise unie
- Pattern: Plaine-solide
- Material: Dentelle
- Sleeves: Manches longues
- Closure: Simple boutonnage
- Collar: Col rabattu
- Fit type: Coupe ajustée
- Seasons: Été
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Améliorez votre garde-robe d'été avec cette chemise rayée pour homme à coupe ajustée d'été , conçue pour le confort, la flexibilité et un style sans effort . Fabriquée à partir d'un mélange léger de 95 % de polyester et de 5 % d'élasthanne , cette chemise rayée en tissu infroissable et sans repassage assure un look élégant et soigné toute la journée. Les manches courtes, le col rabattu et la fermeture à boutonnage simple créent un équilibre parfait entre les tenues formelles et décontractées . Disponible en grandes tailles jusqu'à 6XL , cette élégante chemise rayée de créateur de LeStyleParfait offre une coupe confortable mais ajustée , ce qui en fait un incontournable pour le style par temps chaud.
Caractéristiques des chemises pour hommes :
- Coupe slim pour un look moderne et sur mesure
- Mélange de polyester et d'élasthanne respirant pour un confort léger
- Tissu infroissable et sans repassage pour un entretien facile
- Manches courtes idéales pour l'été
- Col rabattu pour une apparence raffinée et polyvalente
Size Chart (1 inch = 2.54cm)
Size Chart (1 inch = 2.54cm)
Taille | Épaule (cm/pouce) | Tour de poitrine (cm/pouce) | Manche (cm/pouce) | Tour de taille (cm/pouce) | Longueur (cm/pouce) |
---|---|---|---|---|---|
38 | 43 / 16.77 | 94 / 36.66 | 19 / 7.41 | 88 / 34.32 | 70 / 27,3 |
39 | 44 / 17.16 | 98 / 38.22 | 19,5 / 7,605 | 92 / 35.88 | 71 / 27.69 |
40 | 45 / 17.55 | 102 / 39,78 | 20 / 7.8 | 96 / 37.44 | 72 / 28.08 |
41 | 46 / 17.94 | 106 / 41.34 | 20,5 / 7,995 | 100 / 39,00 | 73 / 28.47 |
42 | 47 / 18.33 | 110 / 42,90 | 21 / 8.19 | 104 / 40.56 | 74 / 28.86 |
43 | 48 / 18.72 | 114 / 44.46 | 21 / 8.19 | 108 / 42.12 | 75 / 29,25 |
44 | 49 / 19.11 | 118 / 46.02 | 21,5 / 8,385 | 112 / 43.68 | 76 / 29.64 |
45 | 50 / 19,50 | 122 / 47.58 | 22 / 8.58 | 116 / 45.24 | 77 / 30.03 |
46 | 51 / 19.89 | 126 / 49.14 | 22,5 / 8,775 | 120 / 46,80 | 78 / 30.42 |
47 | 52 / 20.28 | 130 / 50.70 | 23 / 8.97 | 124 / 48.36 | 80 / 30.81 |
48 | 53 / 20.67 | 134 / 52.26 | 24 / 9.36 | 128 / 49,92 | 81 / 31.20 |
🌐 Expédition et retours
🌐 Expédition et retours
Nous expédions dans le monde entier 🌐