Keeley Reichert
If the price is a little clunkiness, it's good.
Street Style Harrington Jacket Men
Tiana Marquardt
Trench, fits size 64 very well, loose. The lines are smooth. the delivery is fast, the new mail has arrived.
Waterproof Women Winter Coat
Israel Wyman
Nice 👻
Street Style Harrington Jacket Men
Else Zieme
For height 184/75 XL sits normally, but a little loose in the waist. The quality of the material is good.
Vintage Men Leather Biker Jacket
Juanita Watsica
I ordered my son, the quality is great, I like it, I advise you to take a size larger than the height of the 160, weight 50
Tactical Waterproof Fleece Jacket for Men
Costume trois pièces Pietro Galaxy
Costume trois pièces Pietro Galaxy
Precio habitual
$228.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$228.00 USD
Precio unitario
/
por
No reviews
Costume pour homme Details:
- Suit type: Costumes 3 pièces
- Pattern: Imprimé
- Material: Coton
- Sleeves: Manches longues
- Closure: Simple boutonnage
- Collar: Col en V
- Style: Occasionnel
- Fit type: Coupe ajustée
- Seasons: Toutes les saisons
DESCRIPTION
Ce costume 3 pièces pour homme , doté d'une coupe de style anglais, d'une braguette zippée pour le pantalon et d'une fermeture à boutonnage simple, est confectionné en coton respirant pour une coupe ajustée. Ce costume est idéal pour les hommes, il offre une silhouette à devant plat.
SIZE CHART
SIZE CHART
Taille (pouces) | Épaules | Poitrine | Longueur | Manches | Hauteur appropriée | Approprié ème | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M est EUR XS | 16,93 | 37.01 | 25,59 | 22,83 | 61.02-62.99 | 18,50-53 kg | 29,92 | 39,76 |
L est Eur S | 17.32 | 38,58 | 26.38 | 23.23 | 62,99-64,96 | 21,26-60 kg | 31,50 | 40.16 |
XL est Eur M | 17,72 | 40.16 | 27.17 | 24.02 | 64,96-66,93 | 24,02-67 kg | 33.07 | 40,55 |
XXL est EUR L | 18.11 | 41,73 | 27,95 | 24.41 | 66,93-68,90 | 26,77-74 kg | 34,65 | 41.34 |
3XL est la taille XL européenne | 18,50 | 43.31 | 28,74 | 24,80 | 68,90-70,87 | 29,53-80 kg | 36.22 | 42.13 |
4XL est 2XL européen | 18,90 | 44,88 | 29,53 | 25,59 | 70,87-72,83 | 31,89-86 kg | 37,80 | 42,91 |
5XL est 3XL européen | 19.29 | 47.24 | 30.31 | 25,98 | 72,83-74,80 | 34,25-92 kg | 39,37 | 43,70 |
6XL est 4XL européen | 20.08 | 48,82 | 31.10 | 26.38 | 74,80-76,77 | 36,61-98 kg | 41.34 | 44,49 |
🌐 Shipping & Returns
🌐 Shipping & Returns
We ship worldwide 🌐
Read the Returns & Refund Policy